array([ 3.36683513e-02, 1.37726153e-01, -9.82336971e-02, -1.82798005e-02,
-3.49770677e-02, 7.21129978e-02, -1.03973597e-02, 3.72587413e-02,
4.53107865e-03, -3.83218451e-02, -5.89475441e-02, 4.43687424e-02,
-2.34592663e-02, -1.41124653e-02, -1.14279952e-02, 1.25694575e-03,
-9.25994716e-04, 2.08978563e-02, -1.21042414e-02, 2.12325093e-02,
-1.21364871e-02, 6.57816928e-03, -3.09773157e-02, 1.99079790e-02,
4.29877515e-03, 6.02360311e-02, 5.13557806e-02, 7.41500093e-03,
3.43481856e-02, 1.69197251e-02, -3.80122861e-03, 5.53472434e-02,
-6.74838978e-02, -2.18809761e-02, 4.46832305e-02, 1.38948090e-02,
-3.02103184e-03, 5.58457008e-03, -4.52117536e-02, -8.63625286e-03,
9.48607530e-03, 7.37275428e-03, 1.19741825e-02, 1.48884858e-02,
4.37323662e-03, 1.52788224e-02, -1.27734147e-02, 9.33005032e-03,
1.39293268e-02, 2.69927491e-02, -1.79786914e-02, -1.18232877e-02,
9.02906256e-04, 2.04186327e-02, 2.66405630e-03, 1.45499415e-02,
1.81524696e-03, 6.96890459e-03, 3.82219866e-03, 5.12078266e-03,
-1.90385917e-03, 1.07337976e-02, 4.36351645e-02, 3.29108805e-02,
-6.76145326e-03, 1.27449491e-03, -9.52651330e-04, 4.45084525e-03,
-2.01523849e-02, 1.64764612e-02, 1.50858646e-02, -2.72549020e-03,
1.64224207e-02, -1.31903258e-04, 2.09401384e-05, -4.00409380e-03,
-1.09730645e-02, -9.82244818e-03, -8.40459277e-03, -2.31669412e-03,
1.34146672e-02, 7.24364904e-03, 6.25975145e-03, 1.97173913e-02,
-6.92421770e-04, -1.62957746e-02, -1.82002158e-03, 1.05494652e-02,
1.10243967e-04, -1.74328301e-02, -3.20987872e-03, 9.93334644e-03,
-1.16737795e-03, 8.68055967e-03, 1.56609808e-02, 2.00426148e-02,
6.32454043e-03, -1.82623475e-02, 5.78355273e-03, 6.70368009e-02,
-6.65375700e-03, 2.94865983e-02, 4.98866540e-02, 3.85065269e-02,
1.57349983e-02, 6.13143617e-02, 7.77489919e-02, -5.09120655e-02,
-4.70460765e-02, -1.78534431e-02, -6.73176267e-03, -4.41057640e-02,
-2.66395810e-02, -3.34850673e-03, 1.63253054e-02, -4.58067980e-02,
4.35619429e-03, 2.87424264e-02, -2.34947109e-02, -1.77288062e-02,
4.50854701e-03, 3.78823777e-02, 3.92225128e-02, -2.81007169e-02,
2.99805024e-02, -3.17527300e-02, -1.63020503e-02, -2.82109883e-03,
-2.30486022e-02, -2.19001988e-02, -1.57373329e-02, 8.20578295e-03,
-1.39614601e-02, 3.81454226e-03, 5.20197924e-02, 4.80454649e-03,
1.10756437e-02, -5.76471498e-02, 6.06374502e-03, 2.40196736e-02,
-1.24054219e-02, -1.02601956e-02, 4.47566224e-03, 6.75576607e-03,
-8.25519130e-03, -7.89236619e-03, -7.45264687e-03, 4.93510910e-04,
1.47982357e-02, 3.70491687e-03, 8.60618339e-03, -1.18902254e-02,
-4.35885104e-03, -4.67510718e-03, -2.71235718e-03, -7.47840681e-03,
9.90775490e-03, -1.83768483e-02, 1.33922945e-02, 1.95777574e-03,
-2.16067675e-02, -1.27376358e-02, -8.67403315e-05, 9.94825383e-03,
-1.68157706e-02, -2.86494176e-03, -1.11514999e-02, -9.30641495e-03,
-2.07745485e-03, 5.37563867e-04, -2.05634626e-02, 4.18473419e-03,
-1.14509085e-02, -1.23719825e-02, 6.01158301e-03, 1.28292692e-02,
3.74954375e-02, 1.13797494e-02, -5.83384198e-03, 6.43816560e-04,
1.23544662e-02, -1.00892640e-02, 1.50501188e-02, -3.14402287e-03,
-2.71597506e-02, 1.84492377e-03, 2.89645886e-03, -1.02172953e-02,
-1.66993942e-03, -3.68962596e-03, 1.55488517e-03, -7.20764016e-03,
-4.96057949e-03, -9.96001910e-04, 3.60250553e-03, 7.16825835e-03,
5.43703190e-03, -7.53839097e-03, 5.06506943e-04, -2.49468975e-03,
-1.17915220e-02, 7.58707236e-03, -3.26189870e-04, 1.18709677e-03,
4.00894632e-03, -3.54177006e-04, 2.08230336e-03, 7.58827831e-03,
-1.76406480e-03, -4.96581762e-03, 8.19131354e-04, -3.55913962e-03,
7.60411493e-04, 1.61902632e-02, -5.76815504e-03, -1.80909984e-03,
3.34510962e-03, -1.05465939e-02, -1.11980948e-03, -4.91228342e-03,
-7.89570721e-03, 6.75068913e-03, 9.54300744e-03, 2.03437900e-03,
8.28418849e-03, 3.96428879e-03, 1.34755027e-03, 8.77117203e-03,
-9.70948887e-03, 1.78054608e-03, 8.94343543e-03, -1.33717559e-02,
-8.80466017e-03, -1.34982000e-02, -3.32087111e-03, 1.44039023e-02,
1.53657601e-02, -1.06580031e-02, 1.24200000e-01, 8.18000000e-02,
5.66000000e-02, -1.51875651e-01, -2.87063835e-03, 2.56424953e-02,
7.94069260e-03, 4.05926441e-02, 5.71221162e-02, 7.00614291e-02,
-1.67055503e-02, -7.58799979e-02, -5.07704456e-02, -1.54523878e-02,
1.80636416e-02, 4.71358429e-04])